AGGREGATED INTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENTS - Tw
Time of one measurement : 600 s | INTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT COUNTER | |
Current temperature | ||
23.75 | ||
MAX. internal temperature value from all measurements | ||
29.50 | ||
Number of all measurements: 100062 | AVERAGE internal temperature value from all measurements | |
24 | ||
MIN. internal temperature value from all measurements | ||
15.30 | ||
Measurement period [year-month] | number of measurements | The average value of the indoor temperature in a given period |
2023-07 | 3758 | 24 |
2023-08 | 4436 | 24 |
2023-09 | 4313 | 24 |
2023-10 | 4463 | 23 |
2023-11 | 4318 | 23 |
2023-12 | 4464 | 23 |
2024-01 | 4456 | 23 |
2024-02 | 4171 | 23 |
2024-03 | 4454 | 23 |
2024-04 | 4254 | 23 |
2024-05 | 2511 | 23 |
2024-06 | 3341 | 24 |
2024-07 | 4450 | 25 |
2024-08 | 4391 | 24 |
2024-09 | 4296 | 23 |
2024-10 | 4430 | 24 |
2024-11 | 4306 | 22 |
2024-12 | 4458 | 23 |
2025-01 | 4446 | 23 |
2025-02 | 4013 | 23 |
2025-03 | 4427 | 24 |
2025-04 | 4313 | 24 |
2025-05 | 4448 | 24 |
2025-06 | 3145 | 23 |
Table 1. Monthly averaged internal temperature measurements - Tw
Time of one measurement: 600 s | INTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT COUNTER | |
MAX. internal temperature value from all measurements | ||
Number of all measurements: 100062 | 29.50 | |
AVERAGE internal temperature value from all measurements | ||
24 | ||
MIN. internal temperature value from all measurements | ||
15.30 | ||
Measurement period [year] | number of measurements | The average value of the indoor temperature in a given period |
2023 | 25752 | 24 |
2024 | 49518 | 23 |
2025 | 24792 | 24 |
Table 2. Annual averaged internal temperature measurements - Tw